Description
| TYPICAL NUTRITIONAL INFORMATION (as packed) | ||
| Single serving size = | 5g (approx. 1 teaspoon) | |
| Per 100g | Per single serving | |
| Energy (kJ) | 100 | 5 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 |
| Glycaemic Carbohydrate (g) | 0 | 0 |
| of which total sugar (g) | 0.0 | 0.0 |
| Total fat (g) | 0.0 | 0.0 |
| of which Saturated fat (g) | 0.0 | 0.0 |
| Dietary fibre (g) | 0.0 | 0.0 |
| Total Sodium (mg) | 0 | 0 |





